Минимальная высота занижения потолков при подвесном способе монтажа. Компактные и тихие. Идеально подходят для расположения под потолком в помещениях небольшой площади: кладовых, гардеробах, бойлерных. Не требуют отвода конденсата. Возможна установка на балконах, лоджиях и чердаках.
Фильтр для данной ПВУ
Основные характеристики
| Максимальная производительность | 700 м3/ч |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Привод ротора | Прямой зубчатый |
| Коэффициент рекуперации | 82,8% |
| Встроенный электрический нагреватель | 2 кВт |
| Вентиляторы | Высокоэффективные EC |
| Пульт | Цветной сенсорный 4" (в комплекте) |
| Подключение к умному дому | Modbus RTU |
| Летний режим (пассивное охлаждение) | Есть |
| Система постоянного расхода воздуха CAV | Есть |
Эксплуатационные характеристики
| Толщина изоляции | до 50 мм |
| Фильтры | Кассетный F5 |
| Модель фильтра | FC 700/F5 |
| Модель фильтра для ПВУ до 07.2025 | FCO 700/F5 |
| Уровень звукового давления | 34 дБ(А) |
| Минимальная температура уличного воздуха | -35С |
Электрическое подключение
| Напряжение сети | 230 В (50 Гц) |
| Максимальная мощность | 2,34 кВт |
| Максимальная сила тока | 11,99 А |
Габаритные характеристики
| Тип установки | Горизонтальная |
| Способ монтажа установки | Подвесная потолочная |
| Подключение воздуховодов | d250 мм |
| Вес установки | 116 кг |
| Габаритные размеры | 1240x960x445 мм |


График статического давления

Температурная эффективность роторного рекуператора
| Температура на улице, С | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Температура после рекуператора, С | 12,2 | 13,1 | 13,9 | 14,8 | 15,6 | 16,5 | 17,4 | 18,2 | 22,5 | 23,4 | 24,2 | 25,1 |



