PROVENT ALPHA 700 Compact — компактная и тихая горизонтальная приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором. Минимальная высота занижения потолка при подвесном монтаже позволяет размещать установку под потолком в помещениях небольшой площади: кладовых, гардеробных и бойлерных. Установка не требует отвода конденсата; возможен монтаж на балконе, лоджии или чердаке при соблюдении требований паспорта. Максимальная производительность — 700 м³/ч, мощность встроенного электрического нагревателя — 2,0 кВт. Воздуховоды подключаются по бокам. Управление осуществляется с цветного сенсорного пульта 4", который входит в комплект; предусмотрены подключение к умному дому по Modbus RTU и система постоянного расхода воздуха CAV.
Фильтр для данной ПВУ
Основные характеристики
| Максимальная производительность | 700 м3/ч |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Привод ротора | Прямой зубчатый |
| Коэффициент рекуперации | 82,8% |
| Встроенный электрический нагреватель | 2 кВт |
| Вентиляторы | Высокоэффективные EC |
| Пульт | Цветной сенсорный 4" (в комплекте) |
| Подключение к умному дому | Modbus RTU |
| Летний режим (пассивное охлаждение) | Есть |
| Система постоянного расхода воздуха CAV | Есть |
| Гарантия производителя | 12 месяцев гарантии производителя + 12 месяцев бесплатного сервисного обслуживания |
Эксплуатационные характеристики
| Толщина изоляции | до 50 мм |
| Фильтры | Кассетные, 2 шт.; класс очистки F5 |
| Модель фильтра | FC 700/F5 |
| Модель фильтра для ПВУ до 07.2025 | FCO 700/F5 |
| Уровень звукового давления | 34 дБ(А) |
| Минимальная температура уличного воздуха | -35С |
Электрическое подключение
| Напряжение сети | 230 В (50 Гц) |
| Максимальная мощность | 2,34 кВт |
| Максимальная сила тока | 11,99 А |
| Рекомендуемое сечение кабеля | 3 × 2,5 мм² |
Габаритные характеристики
| Тип установки | Горизонтальная |
| Способ монтажа установки | Подвесной или напольный |
| Монтаж дверцей вверх | Да; требуется перенос термостата согласно паспорту |
| Подключение воздуховодов | d250 мм |
| Вес установки | 116 кг |
| Габаритные размеры | 1240 × 960 × 452 мм |
| Габариты с учетом кронштейнов и фланцев | 1376 × 1044 × 452 мм |


График статического давления

Температурная эффективность роторного рекуператора
| Температура на улице, С | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Температура после рекуператора, С | 12,2 | 13,1 | 13,9 | 14,8 | 15,6 | 16,5 | 17,4 | 18,2 | 22,5 | 23,4 | 24,2 | 25,1 |
| На улице, °C | После рекуператора, °C |
|---|
| -35 | 12,2 |
|---|
| -30 | 13,1 |
|---|
| -25 | 13,9 |
|---|
| -20 | 14,8 |
|---|
| -15 | 15,6 |
|---|
| -10 | 16,5 |
|---|
| -5 | 17,4 |
|---|
| 0 | 18,2 |
|---|
| 25 | 22,5 |
|---|
| 30 | 23,4 |
|---|
| 35 | 24,2 |
|---|
| 40 | 25,1 |
|---|
Видео обзор