PROVENT ALPHA 900 V — вертикальная напольная приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором. Выпускается в правом (R) и левом (L) исполнении; воздуховоды подключаются сверху. Максимальная производительность — 900 м³/ч. В установку встроен электрический нагреватель мощностью 2,0 кВт. Управление осуществляется с цветного сенсорного пульта, который входит в комплект; предусмотрено подключение к умному дому по Modbus RTU.
Стандартный фильтр для этой ПВУ: Provent FVO 700/900/F5
Улучшенный фильтр для этой ПВУ: Provent FVO 700/900/F7
Основные характеристики
| Максимальная производительность | 900 м³/ч |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Коэффициент рекуперации | 79% |
| Встроенный электрический нагреватель | 2 кВт |
| Вентиляторы | Высокоэффективные EC |
| Пульт управления | Цветной сенсорный (в комплекте) |
| Подключение к умному дому | Modbus RTU |
| Летний режим (пассивное охлаждение) | Есть |
| Гарантия и сервис | 12 месяцев гарантии производителя + 12 месяцев бесплатного сервисного обслуживания |
| Система постоянного расхода воздуха (CAV) | Нет |
Эксплуатационные характеристики
| Толщина изоляции | до 50 мм |
| Фильтры | Кассетные, 2 шт.; класс очистки F5/F7 |
| Модель фильтра | FVO 700/900/F5 / FVO 700/900/F7 |
| Уровень звукового давления | 32 дБ(А) |
| Минимальная температура уличного воздуха | -35С |
Электрическое подключение
| Напряжение сети | 230 В (50 Гц) |
| Максимальная мощность | 3,04 кВт |
| Максимальная сила тока | 15,95 А |
| Рекомендуемое сечение кабеля | 3 × 2,5 мм² |
Габаритные характеристики
| Тип установки | Вертикальная |
| Способ монтажа установки | Напольная |
| Варианты исполнения | Правый/левый (R/L) |
| Подключение воздуховодов | d250 мм |
| Вес установки | 153 кг |
| Габаритные размеры | 1067x1087x647 мм |

График статического давления

Температурная эффективность роторного рекуператора
| Температура на улице, С | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Температура после рекуператора, С | 10,0 | 11,1 | 12,1 | 13,2 | 14,2 | 15,3 | 16,3 | 17,4 | 24,5 | 25,7 | 26,7 | 27,8 |
| На улице, °C | После рекуператора, °C |
|---|
| -35 | 10,0 |
|---|
| -30 | 11,1 |
|---|
| -25 | 12,1 |
|---|
| -20 | 13,2 |
|---|
| -15 | 14,2 |
|---|
| -10 | 15,3 |
|---|
| -5 | 16,3 |
|---|
| 0 | 17,4 |
|---|
| 25 | 24,5 |
|---|
| 30 | 25,7 |
|---|
| 35 | 26,7 |
|---|
| 40 | 27,8 |
|---|
Видео обзор